商学院一直都是高薪的代名词,但学费也非常贵。美国名校的商科,一年学费就要18-24万元。很多同学会因为高昂的学费止步不前或是一直犹豫。前段时间权威杂志《彭博周刊》发布了
想学世界前沿商科专业的学生往往会选择美国,因为很多新兴专业都是在美国最早开设的,美国的课程设置也是全世界最广最全的。从就业角度看,投行的院校录取数据中,美国院校是最多的。因此越来越多的商科学子愿意赴美留学!下面就让我们一起来看看2022U.S.News美国大学商学院排名前50的情况吧。
| 2022年排名 | 学校名称 | 英文名 | 地区 | 院校详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
| 2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
| 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
| 4 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
| 5 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 点击了解 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
| 9 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 点击了解 |
| 10 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 点击了解 |
| 10 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 点击了解 |
| 12 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 点击了解 |
| 13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 点击了解 |
| 13 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
| 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 点击了解 |
| 16 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
| 16 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
| 18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 点击了解 |
| 20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 点击了解 |
| 23 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 点击了解 |
| 22 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 点击了解 |
| 23 | 印第安纳大学 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 点击了解 |
| 23 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 点击了解 |
| 25 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 点击了解 |
| 26 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 点击了解 |
| 26 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 点击了解 |
| 28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 点击了解 |
| 28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 点击了解 |
| 30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 点击了解 |
| 31 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 点击了解 |
| 31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 点击了解 |
| 33 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 点击了解 |
| 33 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
| 33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 点击了解 |
| 36 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 点击了解 |
| 36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 点击了解 |
| 38 | 德克萨斯A&M大学学院站 | Texas A&M University--College Station (Mays) | 德克萨斯州 | 点击了解 |
| 39 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 点击了解 |
| 39 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 点击了解 |
| 39 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee, Knoxville | 田纳西州诺克斯维尔 | 点击了解 |
| 42 | 马里兰大学帕克学院 | Michigan State University | 马里兰州 | 点击了解 |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 华盛顿特区 | 点击了解 |
| 44 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
| 44 | 普渡大学西拉斐特分校 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | 印第安纳州 | 点击了解 |
| 44 | 罗格斯大学-纽瓦克和新不伦瑞克 | Rutgers University--Newark and New Brunswick | 新泽西州 | 点击了解 |
| 44 | 南方卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) | 德克萨斯州 | 点击了解 |
| 44 | 阿拉巴马大学(曼德尔森) | University of Alabama (Manderson) | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
| 44 | 犹他大学(埃克尔斯) | University of Utah (Eccles) | 犹他州 | 点击了解 |
| 50 | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) | 佛罗里达州 | 点击了解 |

